K系列輪胎式移動破碎站
上海世邦K系列輪胎移動破碎站是在多年自主研發(fā)制造輪胎式移動站的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,結(jié)合較新的用戶需求而開發(fā)的新型設(shè)備。其在結(jié)構(gòu)設(shè)計、設(shè)備配置和組合應(yīng)用等都進(jìn)行了優(yōu)化和創(chuàng)新,組合更靈活,大大拓寬了輪胎式移動破碎站的應(yīng)用領(lǐng)域,真正實(shí)現(xiàn)物料的接近處理。
工作原理
上海世邦K系列輪胎移動站由車架總成、車體汽配組件、主機(jī)及輔助設(shè)備、動力系統(tǒng)和液壓電控系統(tǒng)組成。移動時,通過掛車提供牽引力拖動車架,依靠車架自身的輪胎輔助行走。安裝時,依靠外接電力,通過液壓電控系統(tǒng)控制液壓缸等動作,完成設(shè)備安裝;工作時,依靠外接電力驅(qū)動主機(jī)及輔助設(shè)備電機(jī),帶動設(shè)備工作,物料從料倉或皮帶機(jī)進(jìn)入主機(jī)破碎或篩分后,通過皮帶機(jī)排出。
K系列輪胎移動破碎站包含七大模塊共計70多個機(jī)型,各個機(jī)型既可以單臺獨(dú)立作業(yè),也可以多臺設(shè)備聯(lián)合作業(yè),針對多種用戶需求,為用戶提供定制化的移動破碎方案。設(shè)備采用模塊化設(shè)計理念,多種機(jī)型通用一種車架,實(shí)現(xiàn)同一機(jī)型不同主機(jī)單元之間的互換。用戶只需更換主機(jī)設(shè)備,便可以滿足不同現(xiàn)場需求,進(jìn)而給用戶帶來更多的價值。
- 較全面的移動產(chǎn)品組合
- 先進(jìn)的模塊化設(shè)計
- 較靈活的移動配置方案
- 較人性化的結(jié)構(gòu)設(shè)計
粗碎移动站
设备型号 | 筛分设备 | 破碎设备 | 主皮带机 | 料仓容量(m³) | 最大进料粒度(mm) | 运输尺寸(mm) |
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900 | B800×8.3m | 5.3 | 500 | 12150×2600×3950 |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | B1000×8.5m | 7 | 630 | 13000×2850×4400 |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | B1000×8.5m | 7 | 640 | 13000×2800×4200 |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | B1200×9.5m | 8 | 720 | 14600×3000×4500 |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | B1400×9.5m | 11 | 930 | 14050×2900×4000 |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | B800×8.3m | 5.9 | 560 | 12150×2600×3950 |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | B1000×8.5m | 8.5 | 660 | 13200×3000×4400 |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | B1400×9.5m | 8 | 800 | 14600×3000×4500 |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | B800×8.3m | 5.3 | 500 | 12150×2600×3980 |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | B1200×9.5m | 8 | 600 | 14600×3100×4500 |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | B1200×9.5m | 11 | 700 | 14050×3000×4000 |
中细碎筛分移动站
设备型号 | 筛分设备 | 破碎设备 | 筛下皮带机 | 最大进料粒度(mm) | 运输尺寸(mm) |
KC75-2 | 3Y1848 | CS75B | B800×7.5m | 150 | 12600×3000×4500 |
KC160-2 | 3Y1860 | CS160B | B800×8.5m | 205 | 13800×3000×4500 |
KT100-2 | 3Y1848 | HST100H1 | B800×7.5m | 135 | 12600×3000×4500 |
KT160-2 | 3Y1860 | HST160H1 | B800×8.5m | 185 | 13800×3000×4500 |
KT250-2 | 3Y1860 | HST250H1 | B800×8.5m | 215 | 13800×3000×4500 |
KH300-2 | 3Y1860 | HPT300C2 | B800×8.5m | 210 | 13800×3000×4500 |
KF1214-2 | 3Y1860 | PFW1214Ⅲ | B800×8.5m | 250 | 13800×3000×4500 |
KF1315-2 | 3Y2160 | PFW1315Ⅲ | B1000×8.5m | 300 | 13800×3150×4500 |
KF1318-2 | 3Y2160 | PFW1318Ⅲ | B1000×8.5m | 300 | 13800×3150×4500 |
KS1848-1 | 3Y1848 | —— | B800×7.5m | —— | 12590×3000×4500 |
KS1860-1 | 3Y1860 | —— | B800×8.5m | —— | 13800×3000×4500 |
KS2160-1 | 3Y2160 | —— | B1000×8.5m | —— | 13800×3150×4200 |
独立作业移动站
设备型号 | 筛分设备 | 破碎设备 | 筛下皮带机 | 料仓容量(m³) | 最大进料粒度(mm) | 运输尺寸(mm) |
KC75-2D | 3Y1848 | CS75B | B800×7.5m | 7.2 | 150 | 16850×3000×4500 |
KC160-2D | 3Y1860 | CS160B | B800×8.5m | 7.2 | 205 | 16850×3000×4500 |
KT100-2D | 3Y1848 | HST100H1 | B800×7.5m | 7.2 | 135 | 16850×3000×4500 |
KT160-2D | 3Y1860 | HST160H1 | B800×8.5m | 7.2 | 185 | 16850×3000×4500 |
KT250-2D | 3Y1860 | HST250H1 | B800×8.5m | 8 | 215 | 16850×3000×4500 |
KH300-2D | 3Y1860 | HPT300C2 | B800×8.5m | 8 | 210 | 16850×3000×4500 |
KF1214-2D | 3Y1860 | PFW1214Ⅲ | B800×8.5m | 7.2 | 250 | 16120×3000×4500 |
KF1315-2D | 3Y2160 | PFW1315Ⅲ | B1000×8.5m | 8 | 300 | 16120×3150×4500 |
KF1318-2D | 3Y2160 | PFW1318Ⅲ | B1000×8.5m | 8 | 300 | 16120×3150×4500 |
KS1848-1D | 3Y1848 | —— | B800×7.5m | 7.2 | —— | 16910×3000×4500 |
KS1860-1D | 3Y1860 | —— | B800×8.5m | 7.2 | —— | 16910×3000×4500 |
KS2160-1D | 3Y2160 | —— | B1000×8.5m | 8 | —— | 16910×3150×4500 |
制砂整形筛分移动站
设备型号 | 筛分设备 | 破碎设备 | 筛下皮带机 | 最大进料粒度(mm) | 运输尺寸(mm) |
KV8518-2 | 3Y1848 | VSI8518 | B800×7.5m | 40 | 14200×3000×4500 |
KV8522-2 | 3Y1860 | VSI5X8522 | B800×8.5m | 40 | 14200×3000×4500 |
KV9526-2 | 3Y1860 | VSI9526 | B800×8.5m | 45 | 14200×3000×4500 |
KV9532-2 | 3Y1860 | VSI5X9532 | B800×8.5m | 45 | 14200×3000×4500 |
细碎洗砂移动站
设备型号 | 筛分设备 | 洗砂设备 | 破碎设备 | 最大进料粒度(mm) | 运输尺寸(mm) |
KV8518-2X | 3Y1848 | XL-915 | VSI8518 | 40 | 13700×2950×4500 |
KV8522-2X | 3Y1860 | 2XL-915 | VSI5X8522 | 40 | 13700×3000×4500 |
KV9526-2X | 3Y1860 | 2XL-915 | VSI9526 | 45 | 13700×3000×4500 |
KV9532-2X | 3Y1860 | 2XL-915 | VSI5X9532 | 45 | 13700×3000×4500 |
KC75-2X | 3Y1848 | XL-915 | CS75B | 150 | 13700×3000×4500 |
KC160-2X | 3Y1860 | XL-915 | CS160B | 205 | 13700×3000×4500 |
KH300-2X | 3Y1860 | 2XL-915 | HPT300C2 | 210 | 13700×3000×4500 |
KT250-2X | 3Y1860 | 2XL-915 | HST250H1 | 215 | 13700×3000×4500 |
三组合移动站
设备型号 | 筛分设备 | 给料设备 | 破碎设备 | 料仓容量(m³) | 最大进料粒度(mm) | 运输尺寸(mm) |
KF1214-3 | 3Y1848 | TSW0936 | PF1214 | 5.5 | 300 | 16400×2810×4500 |
KF1214Ⅱ-3 | 3Y1848 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | 5.5 | 500 | 16400×2810×4500 |
KE500-3 | 3Y1548 | TSW0936 | PE500×750 | 5.5 | 425 | 16400×2760×4500 |
KE600-3 | 3Y1848 | TSW0936 | PE600×900 | 5.5 | 500 | 16400×2760×4500 |
四组合移动站
设备型号 | 筛分设备 | 给料设备 | 粗碎设备 | 中碎设备 | 最大进料粒度(mm) | 运输尺寸(mm) |
KE400C55-4 | 3Y1237 | GZD960×3500 | PE400×600 | PYB900 | 350 | 15150×2800×4500 |
KE400C75-4 | 3Y1237 | GZD960×3500 | PE400×600 | CS75B | 350 | 15150×2800×4500 |
KE500C55-4 | 3Y1237 | GZD960×3500 | PE500×750 | PYB900 | 425 | 15150×2800×4500 |
KE500C75-4 | 3Y1237 | GZD960×3500 | PE500×750 | CS75B | 425 | 15150×2800×4500 |
KE400F110-4 | 3Y1237 | GZD960×3500 | PE400×600 | PF1010 | 350 | 15150×2800×4500 |
KE500F110-4 | 3Y1237 | GZD960×3500 | PE500×750 | PF1010 | 425 | 15150×2800×4500 |

顎式破碎機(jī)+反擊式破碎機(jī)建筑垃圾破碎生產(chǎn)線
<p class="mb20">